PVTIME - La coesione dei marchi fotovoltaici promuove un forte sviluppo di tecnologie e servizi per il settore dell'energia solare e dell'accumulo di energia. Il 22 e 23 maggio 2023, la conferenza CPC 8th Century Photovoltaic del 2023 e la cerimonia di annuncio della classifica dei marchi fotovoltaici globali PVBL 11th Global PV si sono tenute congiuntamente da Century New Energy Network, PVTIME e Photovoltaic Brand Lab (PVBL) a Shanghai, in Cina.
La conferenza ha riunito leader nel settore dell'energia solare, imprenditori e dirigenti di istituti di investimento. Partendo dagli obiettivi di Duel Carbon, sono stati discussi temi legati al fotovoltaico, come il trend di sviluppo industriale, l'innovazione tecnologica e l'integrazione dell'accumulo di energia solare, con l'obiettivo di promuovere il progresso coordinato delle filiere industriali a monte e a valle e di promuovere il brand building e l'innovazione tecnologica del settore fotovoltaico. Il primo giorno della conferenza, è stata annunciata la classifica annuale di PVBL dei marchi fotovoltaici più preziosi.
| PVBL Top 100 marchi di pannelli fotovoltaici al mondo | |||
| (Pubblicato il 22 maggio 2023 da PVBL e Century New Energy Network | |||
| Fonti dei dati: CNE, NETT e PVBL | |||
| NO. | Azienda | Punto | Paese |
| 1 | LONGi | 956.10 | Cina |
| 2 | Tongwei | 953.20 | Cina |
| 3 | Chint | 933,80 | Cina |
| 4 | TBEA | 928.51 | Cina |
| 5 | GCL | 836,69 | Cina |
| 6 | TCL Zhonghuan | 761,79 | Cina |
| 7 | Huawei | 719,68 | Cina |
| 8 | Jinko Solar | 692.13 | Cina |
| 9 | Trina Solar | 691,36 | Cina |
| 10 | Daqo | 690,97 | Cina |
| 11 | JA Soalr | 676,64 | Cina |
| 12 | Sungrow | 538.09 | Cina |
| 13 | Aiko Solar | 453,25 | Cina |
| 14 | Silicio Heshine | 449,76 | Cina |
| 15 | Canadian Soalr | 434.42 | Canada |
| 16 | Wuxi Shangji Auto | 393,75 | Cina |
| 17 | SolarEdge | 369,78 | America |
| 18 | Enphase | 364,25 | America |
| 19 | Energia aumentata | 353.01 | Cina |
| 20 | Xinyi solare | 352,54 | Cina |
| 21 | Jingsheng Meccanica ed Elettrica | 346,67 | Cina |
| 22 | Gokin Solar | 345,30 | Cina |
| 23 | Gruppo Vetro Piano | 311,45 | Cina |
| 24 | CSG Holding | 304.28 | Cina |
| 25 | Primo materiale applicato di Hangzhou | 302.04 | Cina |
| 26 | Crescita | 287,22 | Cina |
| 27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | Cina |
| 28 | Array Technologiesy | 258.01 | America |
| 29 | Primo solare | 255,70 | America |
| 30 | NEXTracker | 255,66 | America |
| 31 | Sistemi eco-energetici Shuangliang | 252,82 | Cina |
| 32 | Hainan Drinda | 250,92 | Cina |
| 33 | Energia Solargiga | 249,69 | Cina |
| 34 | Pechino Jingyuntong Tech | 248,77 | Cina |
| 35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247,37 | Cina |
| 36 | SMA | 243,85 | Germania |
| 37 | Tecnologia SolarSpace | 239,89 | Cina |
| 38 | SOFAR Solar | 239,62 | Cina |
Data di pubblicazione: 26 maggio 2023